感温お風呂ポスター
お湯をかけたり擦ると消える!?お風呂ポスター
(※上記はデザインの一例となります)
- 水だけで貼れて壁に貼り後を残しません
- 泡や水にも強いPP加工を標準装備
- 更に、温めて透ける感温印刷も!
感温お風呂ポスター 仕様
サイズ |
|
---|---|
入稿形式 |
|
用紙 |
|
加工 |
|
インク色 |
|
納品 |
※在庫預かりは致しておりません。ご了承下さい。 |
納期 |
※時期にもよりますので、お急ぎ等の場合はご相談下さい。出来る限り対応致します。 |
有料オプション |
|
作成のご注意 |
|
ご入稿についての注意事項
- フルカラー印刷の上にPP加工を行い、その上に特殊インクを印刷します。摩擦熱等で温度を上げると(約35度)は透明に変化します。
- 箔押しなどと同様に表面原稿とは別レイヤー・ベタ(黒100%)で原稿を作成してください。
- 完全に透明にはならない為、下地が同じ色でも特殊インクの乗っている部分と乗っていない部分とで色の差が生じます。
- 高温・低温など保存環境により色の変化のし易さに影響が出る場合がございます。
- 爪などで引っ掻くと跡が残る場合がございます。ご注意下さい。
通常料金表
A2サイズ:フルカラー4色+感温印刷(黒)+PP加工
部数 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|
封入無 | 126,600 | 128,000 | 130,800 | 131,200 | 132,500 |
封入有・ポリ袋 | 138,600 | 140,000 | 142,800 | 143,200 | 144,500 |
封入有・ケース | 151,900 | 159,200 | 168,000 | 174,000 | 178,000 |
封入有・ポリ袋+ケース | 152,900 | 161,200 | 171,000 | 178,000 | 183,000 |
部数 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 |
---|---|---|---|---|---|
封入無 | 144,600 | 160,300 | 175,200 | 190,800 | 206,000 |
封入有・ポリ袋 | 156,600 | 174,300 | 191,200 | 208,800 | 226,000 |
封入有・ケース | 191,400 | 212,100 | 231,200 | 251,100 | 271,000 |
封入有・ポリ袋+ケース | 197,400 | 219,100 | 239,200 | 260,100 | 281,000 |
部数 | 1,500部 | 2,000部 | 2,500部 | 3,000部 |
---|---|---|---|---|
封入無 | 265,500 | 322,000 | 377,500 | 432,000 |
封入有・ポリ袋 | 295,500 | 362,000 | 427,500 | 492,000 |
封入有・ケース | 354,000 | 426,000 | 507,500 | 582,000 |
封入有・ポリ袋+ケース | 369,000 | 446,000 | 532,500 | 612,000 |
- 料金には印刷代、加工代、消費税が含まれております。
A2サイズ:フルカラー4色+PP加工
部数 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|
封入無 | 70,600 | 71,200 | 72,600 | 74,800 | 77,000 |
封入有・ポリ袋 | 82,600 | 83,200 | 84,600 | 86,800 | 89,000 |
封入有・ケース | 95,900 | 102,400 | 109,800 | 117,600 | 122,500 |
封入有・ポリ袋+ケース | 96,900 | 104,400 | 112,800 | 121,600 | 127,500 |
部数 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 |
---|---|---|---|---|---|
封入無 | 79,200 | 84,700 | 91,200 | 97,200 | 103,000 |
封入有・ポリ袋 | 91,200 | 98,700 | 107,200 | 115,200 | 123,000 |
封入有・ケース | 126,000 | 136,500 | 147,200 | 157,500 | 168,000 |
封入有・ポリ袋+ケース | 132,000 | 143,500 | 155,200 | 166,500 | 178,000 |
部数 | 1,500部 | 2,000部 | 2,500部 | 3,000部 |
---|---|---|---|---|
封入無 | 127,500 | 152,000 | 175,000 | 201,000 |
封入有・ポリ袋 | 157,500 | 192,000 | 225,000 | 261,000 |
封入有・ケース | 216,000 | 256,000 | 305,000 | 351,000 |
封入有・ポリ袋+ケース | 231,000 | 276,000 | 330,000 | 381,000 |
- 料金には印刷代、加工代、消費税が含まれております。
B3サイズ:フルカラー4色+感温印刷(黒)+PP加工
部数 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|
封入無 | 125,700 | 127,200 | 130,200 | 130,400 | 131,000 |
封入有・ポリ袋 | 137,700 | 139,200 | 142,200 | 142,400 | 143,000 |
封入有・ケース | 151,000 | 158,400 | 167,400 | 173,200 | 176,500 |
封入有・ポリ袋+ケース | 152,000 | 160,400 | 170,400 | 177,200 | 181,500 |
部数 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 |
---|---|---|---|---|---|
封入無 | 143,400 | 156,900 | 174,400 | 189,000 | 204,000 |
封入有・ポリ袋 | 155,400 | 172,900 | 190,400 | 207,000 | 224,000 |
封入有・ケース | 190,200 | 210,700 | 230,400 | 249,300 | 269,000 |
封入有・ポリ袋+ケース | 196,200 | 217,700 | 238,400 | 258,300 | 279,000 |
部数 | 1,500部 | 2,000部 | 2,500部 | 3,000部 |
---|---|---|---|---|
封入無 | 237,000 | 298,000 | 332,500 | 393,000 |
封入有・ポリ袋 | 267,000 | 338,000 | 382,500 | 453,000 |
封入有・ケース | 325,500 | 402,000 | 462,500 | 543,000 |
封入有・ポリ袋+ケース | 340,500 | 422,000 | 487,500 | 573,000 |
- 料金には印刷代、加工代、消費税が含まれております。
B3サイズ:フルカラー4色+PP加工
部数 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|
封入無 | 66,000 | 66,600 | 66,900 | 68,400 | 70,000 |
封入有・ポリ袋 | 78,000 | 78,600 | 78,900 | 78,400 | 82,000 |
封入有・ケース | 91,300 | 97,800 | 104,100 | 111,200 | 115,500 |
封入有・ポリ袋+ケース | 92,300 | 99,800 | 107,100 | 115,200 | 120,500 |
部数 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 |
---|---|---|---|---|---|
封入無 | 72,000 | 76,300 | 80,800 | 85,500 | 90,000 |
封入有・ポリ袋 | 84,000 | 90,300 | 96,800 | 103,500 | 110,000 |
封入有・ケース | 118,800 | 128,100 | 136,800 | 145,800 | 155,000 |
封入有・ポリ袋+ケース | 124,800 | 135,100 | 144,800 | 154,800 | 165,000 |
部数 | 1,500部 | 2,000部 | 2,500部 | 3,000部 |
---|---|---|---|---|
封入無 | 112,500 | 132,000 | 152,500 | 171,000 |
封入有・ポリ袋 | 142,500 | 172,000 | 202,500 | 231,000 |
封入有・ケース | 201,000 | 236,000 | 282,500 | 321,000 |
封入有・ポリ袋+ケース | 216,000 | 256,000 | 307,500 | 351,000 |
- 料金には印刷代、加工代、消費税が含まれております。
ポスターケース:詰め込み作業代込み
部数 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|
価格 | 25,300 | 31,200 | 37,200 | 42,800 | 45,500 |
部数 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 |
---|---|---|---|---|---|
価格 | 46,800 | 51,800 | 56,000 | 60,300 | 65,000 |
部数 | 1,500部 | 2,000部 | 2,500部 | 3,000部 |
---|---|---|---|---|
価格 | 88,500 | 104,000 | 130,000 | 150,000 |
- 料金には印刷代、加工代、消費税が含まれております。