感温印刷表紙
温めると消える!?
ちょっと変わった特殊な印刷。
いつもの表紙が、楽しい表紙に早変わり。
フルカラー印刷の上に温めると透明になる特殊インクで印刷し、
その上からPP加工やマット加工を掛けます。
楽しさ色々!!どんな使い方をするかはあなた次第!!
感温印刷表紙 仕様
サイズ |
|
---|---|
入稿形式 |
|
表紙 | アートポスト180kg 4色+0色(KP差し替え無料:CTPオフセット印刷) |
加工 | 表紙:PP加工、感温印刷 |
納品 | 送料別途 詳しくはこちら |
納期 | 各表紙の〆切よりも3日早くなります。 ※イベントにより専用〆切が設定される場合があります。 詳しくはこちら |
無料サービス | |
有料オプション |
|
作成のご注意 |
|
使い方の説明
ご入稿についての注意事項
- フルカラー印刷の上に、温めると透明になる特殊インクで印刷し、その上からPP加工を行います。
- 全体の5分の1くらいまでの面積であれば何箇所でも大丈夫です。
- 体温や表面を擦った摩擦熱等で温度を上げると(約35度)特殊インク部分が透明になります。
- 箔押しなどと同様に表面原稿とは別レイヤー・ベタ(黒100%)で原稿を作成してください。
- 完全に透明にはならない為、下地が同じ色でも特殊インクの乗っている部分と乗っていない部分とで色の差が生じます。
- 高温・低温など保存環境により色の変化のし易さに影響が出る場合がございます。
- 断ち切り線や背表紙など断裁や折が入る部分へは避けてください。
- 爪などで引っ掻くと跡が残る場合がございます。ご注意下さい。
感温印刷表紙 A5サイズ
部数 | 100部 | 300部 | 500部 | 700部 | 900部 | 1,000部 | 1,200部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP加工 | 69,800 | 71,800 | 73,400 | 76,800 | 80,400 | 82,500 | 92,300 |
マット加工 | 71,200 | 72,800 | 74,500 | 77,900 | 81,500 | 83,600 | 93,500 |
部数 | 1,500部 | 1,700部 | 1,900部 | 2,000部 | 2,200部 | 2,500部 | 3,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP加工 | 99,000 | 103,700 | 107,800 | 109,400 | 112,000 | 116,000 | 126,600 |
マット加工 | 100,700 | 105,600 | 109,900 | 111,600 | 114,400 | 118,600 | 129,700 |
- 上記装丁以外の見積もりはお気軽にご相談下さい。
感温印刷表紙 B5サイズ
部数 | 100部 | 300部 | 500部 | 700部 | 900部 | 1,000部 | 1,200部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP加工 | 70,600 | 73,800 | 76,900 | 83,500 | 89,300 | 91,700 | 106,700 |
マット加工 | 71,700 | 74,900 | 78,100 | 85,000 | 91,400 | 94,000 | 109,800 |
部数 | 1,500部 | 1,700部 | 1,900部 | 2,000部 | 2,200部 | 2,500部 | 3,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP加工 | 118,900 | 126,500 | 133,300 | 136,000 | 137,500 | 148,300 | 164,800 |
マット加工 | 122,700 | 130,800 | 138,100 | 141,100 | 142,800 | 154,300 | 172,000 |
- 上記装丁以外の見積もりはお気軽にご相談下さい。
新製品の開発にあたり、作家様に感温印刷をご利用して頂きました。(順不同)