封筒(長型・洋型/角型)
- なにかと使い勝手がよい封筒です。
- イベント主催者様は 10%OFFになります。
封筒(長型・洋型/角型) 仕様
サイズ |
|
---|---|
入稿形式 |
|
用紙 |
|
インク色 |
|
納品 | ダンボール梱包での納品となります。 ※送料につきましてはこちらを参照下さい。 |
納期 | ご入稿後、実働10日間~14日間となります。 時期にもよりますので、お急ぎ等の場合はご相談下さい。 出来る限り対応致します。 |
通常料金表
長型・洋型
部数 | 長4 | 長3 | 洋1 | 洋2 | 洋4 | 洋0 |
---|---|---|---|---|---|---|
500部 | - | - | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 8,400 |
1,000部 | 7,350 | 8,400 | 11,550 | 11,550 | 12,600 | 13,650 |
2,000部 | 13,650 | 16,800 | 22,050 | 22,050 | 24,150 | 25,200 |
3,000部 | 19,950 | 24,150 | 33,600 | 33,600 | 35,700 | 37,800 |
- 料金には印刷代、加工代、消費税が含まれております。
角型
部数 | 角1 | 角2 | 角3 | 角4 | 角5 | 角6 |
---|---|---|---|---|---|---|
500部 | 13,650 | 10,500 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 12,600 |
1,000部 | 25,200 | 18,900 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 |
2,000部 | 50,400 | 33,600 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 |
3,000部 | 75,600 | 52,500 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
- 料金には印刷代、加工代、消費税が含まれております。